Preiswirkungen in der Abfallverbrennung: Ökonomische und systemische Wirkungen
Die 29 Schweizer Kehrichtverwertungsanlagen (KVA) verwerten Abfälle aus drei Quellen: Den gesetzlich zugewiesenen Siedlungsabfällen, dem frei gehandelten Marktkehricht aus Gewerbe und Industrie sowie in begrenztem Umfang Importmengen aus grenznahen Regionen. Insbesondere der frei gehandelte Marktkehricht gilt als preissensitiv und reagiert entsprechend auf Schwankungen der Annahmepreise der KVA. Es ist daher davon auszugehen, dass die erwarteten Kostensteigerungen infolge von Carbon Capture and Storage (CCS) zu Verschiebungen bei den Abfallmengen führen werden.
In einem systemdynamischen Modell wurden insgesamt 24 Szenarien mit unterschiedlichen Zielpreisen und Modellvorgaben simuliert und ausgewertet. Das Modell bildet die ökonomischen Wirkungszusammenhänge in der Abfallwirtschaft ab und ermöglicht eine systematische Bewertung zukünftiger Entwicklungen.
Die Rytec hat im Rahmen des Projektes folgende Leistungen erbracht:
- Analysieren der Abfallverteilung im Basisjahr 2024 zur Erstellung eines Referenzzustandes
- Abbilden der wesentlichen Wirkungszusammenhänge in einem qualitativen Causal Loop Diagram (CLD)
- Erarbeiten eines quantitativen, systemdynamischen Modells (Stock-Flow-Diagram) auf Basis des CLD
- Gemeinsame Erarbeitung von Szenarien und relevanten Einflussfaktoren mit der Auftraggeberschaft
- Simulation und Auswertung der Szenarien (Verschiebung der Abfallmengen, Auslastung der Anlagen, Preisentwicklung, grobe Kostenanalyse)
- Einordnen der Ergebnisse mit Betrachtung der ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen
Causal Loop Diagram
Das Causal Loop Diagram (CLD) visualisiert die Kausalstruktur des Systems und bildet die Grundlage für das quantitative Simulationsmodell. Es zeigt die zentralen Variablen und ihre Wechselwirkungen, z.B.:
- Einfluss der Auslastung einer KVA auf den Annahmepreis für Marktkehricht
- Einfluss des Annahmepreises auf die Vorsortierung von Abfällen
- Einfluss der Annahmepreise umliegender KVA auf die angelieferte Abfallmenge
Systemdynamisches Modell
Im systemdynamischen Modell werden Abfallströme, Anlagenkapazitäten und Steuerungsgrössen mathematisch verknüpft und über die Zeit simuliert. Es bildet die Mengenflüsse zu den KVA sowie Umlenkungen zwischen Anlagen und auf alternative Entsorgungswege ab.
Die Ergebnisse werden je Szenario anhand der Entwicklungen von Abfallmengen, Kapazitäten und Annahmepreisen visualisiert.
Resultate und Erkenntnisse
Die Simulationsergebnisse zeigen das Verhalten der Abfallströme unter veränderten Preis- und Rahmenbedingungen:
- Hohe Preissensitivität des Marktkehrichts: Preisunterschiede zwischen KVA führen zu Umlenkungen der Abfallströme.
- Risiko struktureller Unterauslastung: Umlenkungen der Abfallströme führen zu ungleichmässiger Auslastung und gefährden die Wirtschaftlichkeit einzelner KVA.
- Systemgrenze bei der CCS-Finanzierung: Eine Finanzierung der CCS-Kosten ausschliesslich über die KVA-Annahmepreise ist nicht realistisch. Notwendige Mehreinnahmen werden begrenzt durch kostengetriebene Marktreaktionen auf die verwertbaren Abfallmengen.
Auftraggeberin:
ERZ Entsorgung und Recycling Zürich
Jahr:
2025-2026
Kontakt:
Team Strategie und Analysen
Download
Weitere Projekte und Referenzen
| Projektname | Auftraggeber:in | Jahr | Leistung |
|---|---|---|---|
Beratung zur kommunalen Abfallwirtschaft | Schweizer Gemeinden, Reffnet | seit 2024 | Beratungen |
BFE | seit 2024 | Analysen | |
Kompetenzzentrum Energie | elf KVA | seit 2024 | Projektleitungen |
diverse Energieversorger und KVA
| seit 2024 | Planung | |
SENS e-Recycling | seit 2022 | Analysen | |
Schweizer Gemeinden
| seit 2022 | Analysen | |
Satom SA und Renergia Zentralschweiz AG | seit 2022 | Projektleitungen | |
Rent.Group Schweiz AG | seit 2021 | Beratungen | |
BAFU | seit 2020 | Analysen | |
Batterie-Projekte | diverse KVA | seit 2020 | Konzepte |
Führung der Geschäftsstelle | Schweizer Verband für Umwelttechnik SVUT | seit 2019 | Verbandsarbeiten |
KVA-Pool: Teilbilanzgruppe und gemeinsame Regelenergievermarktung | acht KVA | seit 2019 | Projektleitungen |
Power-2-Gas-Pilotprojekte | Limeco,
GEKAL
| seit 2018 | Konzepte |
Schweizerische Post AG | seit 2016 | Analysen | |
Strategieberatung Strommarkt | diverse KVA | seit 2016 | Beratungen |
KVA Dietikon und weitere KVA | seit 2014 | Analysen Beratungen | |
diverse FW-Betreiber | seit 2014 | Analysen | |
KVA Buchs AG und weitere KVA | seit 2013 | Analysen | |
diverse KVA und HHKW | seit 2010 | Beratungen | |
BFE, BAFU, VBSA | seit 2009 | Analysen | |
Erarbeitung Abfallplanung 2027 | Kanton Solothurn Amt für Umwelt | 2026-2027 | Projektleitungen |
Kanton Graubünden Departement für Infrastruktur, Energie und Mobilität DIEM | 2025-2027 | Analysen Beratungen | |
Müve Biel-Seeland AG | 2025-2026 | Beratungen | |
Dimensionierung Abfallmanagement bei einem Neubau | Stiftung für das Alter Hünenberg | 2026 | Analysen |
ERZ Entsorgung und Recycling Zürich | 2025-2026 | Analysen | |
Kanton Aargau Abteilung für Umwelt | 2025-2026 | Analysen | |
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL | 2024-2026 | Beratungen | |
Potentialanalyse Abfall | IKEA Schweiz | 2024-2025 | Analysen |
Chemische Fabrik Schärer Schläpfer AG | 2023-2025 | Analysen | |
Potentialanalyse und Machbarkeitsstudie für ein neues Biomassezentrum | Entsorgungsunternehmen | 2022-2025 | Beratungen |
AWEL | 2024-2025 | Analysen | |
Harmonisierung der kantonalen Kennzahlenerhebungen der kommunalen Abfallwirtschaft | BAFU, Cercle déchets | 2024-2025 | Beratungen |
BFE | 2024-2025 | Studien | |
BAFU | 2025 | Analysen | |
Groupe E Celsius SA | 2018-2025 | Planung | |
Bericht: Stand der Technik Bodenwäsche | BAFU | 2023-2024 | Konzepte |
Analyse und Optimierung der betriebsinternen Abfallströme | Rhätische Bahn AG | 2024 | Analysen |
Transitionsbegleitung Kreislaufwirtschaft | Schweizerische Bundesbahnen SBB AG Infrastruktur | 2020-2024 | Beratungen |
WWZ AG | 2024 | Analysen | |
Schweizer Anlagenbauer | 2024 | Projektleitungen | |
Verbesserungsmassnahmen und Erhebung des französischen Reparaturindexes für verschiedene Maschinen | Schulthess Maschinen AG | 2023-2024 | Analysen |
BFE, BAFU, VBSA | 2023-2024 | Studien | |
AWA Kanton Bern
| 2023-2024 | Projektleitungen | |
Sanitized AG | 2024 | Beratungen | |
Projektmanagement KVA-Ersatz erzo | erzo, Renergia | 2022-2023 | Strategien |
Aufbau einer kantonalen Sammlung für Haushaltskunststoffe | Kanton Bern, AVAG Umwelt AG | 2020-2023 | Konzepte |
AWEL Kanton Zürich | 2022-2023 | Analysen | |
Abfalllogistik während der Umbauphase | KVA Linth | 2023 | Beratungen |
Verband HotellerieSuisse | 2022 | Konzepte | |
Avant-projet: Station de hygiénisation et désemballage | Vadec SA | 2021-2022 | Analysen |
Potenzialstudie: Winterstromreserve – Beitrag der Wärmekraft-Kopplung WKK | BFE | 2021-2022 | Studien |
BAFU, Kanton Bern, Kanton Zürich, KEWU, KEZO, SVKI | 2022 | Projektleitungen | |
Biomassekraftwerk Otelfingen AG | 2022 | Analysen | |
proPellets.ch | 2022 | Studien | |
Machbarkeitsstudie KVA-Ersatz erzo | erzo, Renergia | 2021-2022 | Studien |
Mengenprognose für die brennbaren Abfälle im Tessin | Kanton Tessin | 2021-2022 | Analysen |
Geschäftsführung des Verbands | Biomasse Suisse | 2019-2021 | Verbandsarbeiten |
Kanton Basel-Stadt
Amt für Umwelt und Energie AUE | 2021 | Konzepte | |
Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm | BAFU
| 2019-2021 | Projektleitungen |
Ausschreibung der Entsorgungsdiensleistungen | Gemeinde Zermatt | 2020-2021 | Beratungen |
Mengenprognose für die brennbaren Abfälle in der Ost-Schweiz bis 2035 | KVU Ost-Schweiz | 2020-2021 | Analysen |
Abfallanalyse Publikumsbereich | Schweizerische Bundesbahnen SBB AG Immobilien | 2021 | Analysen |
GEKAL, AVAG, ewb, Renergia, VBSA | 2019-2020 | Studien | |
BAFU | 2019 | Studien | |
CADBAR SA | 2018 | Studien | |
Stiftung sanu durabilitas | 2016 | Studien | |
WWF Schweiz, BFE,
BAFU | 2013-2016 | Analysen Beratungen |

