PFAS: Kapazitäten der Aushub- und Bodenwaschanlagen in der Schweiz
Die im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) erstellte Studie untersucht die Entsorgungskapazitäten für PFAS-haltiges Material in Schweizer Bodenwaschanlagen, um eine gesetzeskonforme Behandlung des belasteten Materials sicherzustellen. Folgende Arbeiten wurden im Rahmen der Studie durchgeführt:
- Befragen aller kantonalen Fachstellen zur regionalen Situation und Identifikation relevanter Anlagen
- Austausch mit 14 aktiven Bodenwaschanlagen mittels Fragebogen und persönlichen Gesprächen zu Kapazitäten, Kosten und Herausforderungen bei der Behandlung von PFAS-haltigen Materialien
- Erstellen von Kapazitätsprognosen und Szenarien für die Jahre 2026 und 2030 auf Basis der erhobenen Daten
Die Auswertung der Erhebung zeigt, dass die Behandlungskapazität von heute 500’000 Tonnen pro Jahr auf rund 1’300’000 Tonnen pro Jahr bis 2030 ansteigen könnte. Als zentrale Herausforderungen wurden unter anderem die Unsicherheit bei den Entsorgungswegen und -kosten für Rückstände sowie uneinheitliche kantonale Vollzugspraktiken identifiziert.
Weitere Projekte und Referenzen
| Projektname | Auftraggeber:in | Jahr | Leistung |
|---|---|---|---|
Beratung zur kommunalen Abfallwirtschaft | Schweizer Gemeinden, Reffnet | seit 2024 | Beratungen |
BFE | seit 2024 | Analysen | |
Kompetenzzentrum Energie | elf KVA | seit 2024 | Projektleitungen |
diverse Energieversorger und KVA
| seit 2024 | Planung | |
SENS e-Recycling | seit 2022 | Analysen | |
Schweizer Gemeinden
| seit 2022 | Analysen | |
Satom SA und Renergia Zentralschweiz AG | seit 2022 | Projektleitungen | |
Rent.Group Schweiz AG | seit 2021 | Beratungen | |
BAFU | seit 2020 | Analysen | |
Batterie-Projekte | diverse KVA | seit 2020 | Konzepte |
Führung der Geschäftsstelle | Schweizer Verband für Umwelttechnik SVUT | seit 2019 | Verbandsarbeiten |
KVA-Pool: Teilbilanzgruppe und gemeinsame Regelenergievermarktung | acht KVA | seit 2019 | Projektleitungen |
Power-2-Gas-Pilotprojekte | Limeco,
GEKAL
| seit 2018 | Konzepte |
Schweizerische Post AG | seit 2016 | Analysen | |
Strategieberatung Strommarkt | diverse KVA | seit 2016 | Beratungen |
KVA Dietikon und weitere KVA | seit 2014 | Analysen Beratungen | |
diverse FW-Betreiber | seit 2014 | Analysen | |
KVA Buchs AG und weitere KVA | seit 2013 | Analysen | |
diverse KVA und HHKW | seit 2010 | Beratungen | |
BFE, BAFU, VBSA | seit 2009 | Analysen | |
Erarbeitung Abfallplanung 2027 | Amt für Umwelt, Kanton Solothurn | 2026-2027 | Projektleitungen |
Kanton Graubünden Departement für Infrastruktur, Energie und Mobilität DIEM | 2025-2027 | Analysen Beratungen | |
Müve Biel-Seeland AG | 2025-2026 | Beratungen | |
Dimensionierung Abfallmanagement bei einem Neubau | Stiftung für das Alter Hünenberg | 2026 | Analysen |
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL | 2024-2026 | Beratungen | |
Potentialanalyse Abfall | IKEA Schweiz | 2024-2025 | Analysen |
Chemische Fabrik Schärer Schläpfer AG | 2023-2025 | Analysen | |
Potentialanalyse und Machbarkeitsstudie für ein neues Biomassezentrum | Entsorgungsunternehmen | 2022-2025 | Beratungen |
AWEL | 2024-2025 | Analysen | |
Harmonisierung der kantonalen Kennzahlenerhebungen der kommunalen Abfallwirtschaft | BAFU, Cercle déchets | 2024-2025 | Beratungen |
BFE | 2024-2025 | Studien | |
BAFU | 2025 | Analysen | |
Groupe E Celsius SA | 2018-2025 | Planung | |
Bericht: Stand der Technik Bodenwäsche | BAFU | 2023-2024 | Konzepte |
Analyse und Optimierung der betriebsinternen Abfallströme | Rhätische Bahn AG | 2024 | Analysen |
Transitionsbegleitung Kreislaufwirtschaft | Schweizerische Bundesbahnen SBB AG Infrastruktur | 2020-2024 | Beratungen |
WWZ AG | 2024 | Analysen | |
Schweizer Anlagenbauer | 2024 | Projektleitungen | |
Verbesserungsmassnahmen und Erhebung des französischen Reparaturindexes für verschiedene Maschinen | Schulthess Maschinen AG | 2023-2024 | Analysen |
BFE, BAFU, VBSA | 2023-2024 | Studien | |
AWA Kanton Bern
| 2023-2024 | Projektleitungen | |
Sanitized AG | 2024 | Beratungen | |
Projektmanagement KVA-Ersatz erzo | erzo, Renergia | 2022-2023 | Strategien |
Aufbau einer kantonalen Sammlung für Haushaltskunststoffe | Kanton Bern, AVAG Umwelt AG | 2020-2023 | Konzepte |
AWEL Kanton Zürich | 2022-2023 | Analysen | |
Abfalllogistik während der Umbauphase | KVA Linth | 2023 | Beratungen |
Verband HotellerieSuisse | 2022 | Konzepte | |
Avant-projet: Station de hygiénisation et désemballage | Vadec SA | 2021-2022 | Analysen |
Potenzialstudie: Winterstromreserve – Beitrag der Wärmekraft-Kopplung WKK | BFE | 2021-2022 | Studien |
BAFU, Kanton Bern, Kanton Zürich, KEWU, KEZO, SVKI | 2022 | Projektleitungen | |
Biomassekraftwerk Otelfingen AG | 2022 | Analysen | |
proPellets.ch | 2022 | Studien | |
Machbarkeitsstudie KVA-Ersatz erzo | erzo, Renergia | 2021-2022 | Studien |
Mengenprognose für die brennbaren Abfälle im Tessin | Kanton Tessin | 2021-2022 | Analysen |
Geschäftsführung des Verbands | Biomasse Suisse | 2019-2021 | Verbandsarbeiten |
Kanton Basel-Stadt
Amt für Umwelt und Energie AUE | 2021 | Konzepte | |
Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm | BAFU
| 2019-2021 | Projektleitungen |
Ausschreibung der Entsorgungsdiensleistungen | Gemeinde Zermatt | 2020-2021 | Beratungen |
Mengenprognose für die brennbaren Abfälle in der Ost-Schweiz bis 2035 | KVU Ost-Schweiz | 2020-2021 | Analysen |
Abfallanalyse Publikumsbereich | Schweizerische Bundesbahnen SBB AG Immobilien | 2021 | Analysen |
GEKAL, AVAG, ewb, Renergia, VBSA | 2019-2020 | Studien | |
BAFU | 2019 | Studien | |
CADBAR SA | 2018 | Studien | |
Stiftung sanu durabilitas | 2016 | Studien | |
WWF Schweiz, BFE,
BAFU | 2013-2016 | Analysen Beratungen |

