KEV-/ENE-Berechnung
Die Rytec hat für verschiedene Anlagen Abklärungen zur kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) gemacht. Das KEV-System ist seit Ende 2019 für Neuanlagen geschlossen und wurde in das Einspeisevergütungssystem (EVS) überführt. Rytec hat dabei folgende Leistungen erbracht:
- Erfassen und Aufbereiten der relevanten Anlagedaten
- Abklärungen zur Förderbarkeit mit der Zertifizierungsstelle pronovo
- Erstellen eines Messkonzeptes für die zur Zertifizierung notwendigen Betriebsdaten
- Einholen von entscheidungsrelevanten Stellungnahmen und Vertragskonditionen bei pronovo
Die energetische Nettoeffizienz (ENE) ist der in der Schweiz verwendete Indikator für die Energieeffizienz von KVA. Dank der flächendeckenden Erhebung und der stabilen Methodik, wird die ENE jährlich erhoben. Sie erlaubt einen Vergleich der Anlagen. Die Rytec hat in der Ausgestaltung und Anwendung der Berechnungsmethodik auf diversen Anlagen unter anderem folgende Leistungen erbracht:
- Definieren der ENE-Systemgrenze bei Neubauten im Rahmen der jährlichen Erhebung aller Schweizer KVA
- Anpassen und Prüfen der ENE-Berechnung in der Projektphase oder nach dem Umbau von Anlagen
- Abschätzen der zukünftigen ENE zur Beantragung von Fördermitteln für einen Anlagenumbau
Weitere Referenzprojekte im Bereich Energieanlagen
| Projektname | Auftraggeber:in | Jahr | Leistung |
|---|---|---|---|
Energieoptimierung | Chemische Fabrik Schärer & Schläpfer AG | seit 2023 | Analysen |
Audits ausländischer Abfallanlagen | BAFU | seit 2020 | Analysen |
KVA Dietikon und weitere KVA | seit 2014 | Analysen Beratungen | |
diverse FW-Betreiber | seit 2014 | Analysen | |
KVA Buchs AG und weitere KVA | seit 2013 | Analysen | |
diverse KVA und HHKW | seit 2010 | Beratungen | |
BFE, BAFU, VBSA | seit 2009 | Analysen | |
Müve Biel-Seeland AG | 2025-2026 | Beratungen | |
Datenerhebung Schweizer Spezialfeuerungen | BFE | 2024-2025 | Analysen |
Groupe E Celsius SA | 2018-2025 | Planung | |
WWZ AG | 2024 | Analysen | |
Schweizer Anlagenbauer | 2024 | Projektleitungen | |
BFE, BAFU, VBSA | 2023-2024 | Studien | |
Projektmanagement KVA-Ersatz erzo | erzo, Renergia | 2022-2023 | Strategien |
proPellets.ch | 2022 | Studien | |
Machbarkeitsstudie KVA-Ersatz erzo | erzo, Renergia | 2021-2022 | Studien |
Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm | BAFU
| 2019-2021 | Projektleitungen |
CADBAR SA | 2018 | Studien |

