Energetische Optimierung in der Industrie
Die Schärer Schläpfer AG produziert als Chemiebetrieb Grundstoffe für viele wichtige Stoffe von der Pharmaindustrie bis zu Textilhilfsmitteln. Diese chemischen Prozesse benötigen viel Energie und setzen diese zum Teil in ihren Reaktionen wieder frei. Eine ideale Grundlage für eine energetische Optimierung. Die Rytec hat dazu folgende Leistungen erbracht:
- Prüfen des Systems auf einfache energetische Optimierungen ohne Umbauten (Regler, Stellwerte)
- Analysieren der Produktionsprozesse über eine Woche hinsichtlich einer Optimierung durch einen Wärmespeicher
- Prüfen von Wärmepumpen und anderen Wärmequellen als Gaskessel-Ersatz
- Durchführen einer Wirtschaftlichkeitsanalyse der empfohlenen Varianten
Weitere Referenzprojekte im Bereich Energieanlagen
| Projektname | Auftraggeber:in | Jahr | Leistung |
|---|---|---|---|
BFE | seit 2024 | Analysen | |
BAFU | seit 2020 | Analysen | |
KVA Dietikon und weitere KVA | seit 2014 | Analysen Beratungen | |
diverse FW-Betreiber | seit 2014 | Analysen | |
KVA Buchs AG und weitere KVA | seit 2013 | Analysen | |
diverse KVA und HHKW | seit 2010 | Beratungen | |
BFE, BAFU, VBSA | seit 2009 | Analysen | |
Müve Biel-Seeland AG | 2025-2026 | Beratungen | |
Chemische Fabrik Schärer Schläpfer AG | 2023-2025 | Analysen | |
Groupe E Celsius SA | 2018-2025 | Planung | |
WWZ AG | 2024 | Analysen | |
Schweizer Anlagenbauer | 2024 | Projektleitungen | |
BFE, BAFU, VBSA | 2023-2024 | Studien | |
Projektmanagement KVA-Ersatz erzo | erzo, Renergia | 2022-2023 | Strategien |
proPellets.ch | 2022 | Studien | |
Machbarkeitsstudie KVA-Ersatz erzo | erzo, Renergia | 2021-2022 | Studien |
Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm | BAFU
| 2019-2021 | Projektleitungen |
CADBAR SA | 2018 | Studien |

