Analyse der Abfallmengen und -kategorien
Im Auftrag der Bundesämter für Umwelt (BAFU) und Energie (BFE) und dem Verband der Betreiber Schweizerischer Abfallverwertungsanlagen (VBSA) hat Rytec die schweizweit anfallenden Abfallmengen und deren Kategorisierung analysiert. Dazu gehörten folgende Leistungen:
- Umfassende Erhebung von Daten mit verschiedenen Methoden, beispielsweise durch die Auswertung von in den KVA angelieferten Abfällen oder durch die Analyse von Gebührensackverkäufe
- Führen von Experteninterviews mit Vertretern der Abfallbranche (Kommunen, Sammelstellen, Sortieranlagenbetreiber, Kehrichtverbrennungsanlagen)
- Untersuchung möglicher Prognoseparameter wie Bevölkerungswachstum und Wirtschaftlicher Entwicklung sowie Importen auf die Abfallmengen
- Formulieren von Massnahmen und Empfehlungen für die Verbesserung der zukünftige Erfassung und Prognose der Abfallmengen
Eine Erkenntnis der Analyse ist die zukünftige Notwendigkeit, alternative Verwertungs- und Verbrennungsanlagen in die Abfallstatistik miteinzubeziehen um ein vollständiges Bild der Schweizer Abfallmengen zu erhalten. Dazu gehören z.B. Sammelstellen, Sortieranlagen oder Altholzverbrennungsanlagen.
Weitere Referenzprojekte im Bereich Energieanlagen
| Projektname | Auftraggeber:in | Jahr | Leistung |
|---|---|---|---|
Energieoptimierung | Chemische Fabrik Schärer & Schläpfer AG | seit 2023 | Analysen |
Audits ausländischer Abfallanlagen | BAFU | seit 2020 | Analysen |
KVA Dietikon und weitere KVA | seit 2014 | Analysen Beratungen | |
diverse FW-Betreiber | seit 2014 | Analysen | |
KVA Buchs AG und weitere KVA | seit 2013 | Analysen | |
diverse KVA und HHKW | seit 2010 | Beratungen | |
BFE, BAFU, VBSA | seit 2009 | Analysen | |
Müve Biel-Seeland AG | 2025-2026 | Beratungen | |
Datenerhebung Schweizer Spezialfeuerungen | BFE | 2024-2025 | Analysen |
Groupe E Celsius SA | 2018-2025 | Planung | |
WWZ AG | 2024 | Analysen | |
Schweizer Anlagenbauer | 2024 | Projektleitungen | |
BFE, BAFU, VBSA | 2023-2024 | Studien | |
Projektmanagement KVA-Ersatz erzo | erzo, Renergia | 2022-2023 | Strategien |
proPellets.ch | 2022 | Studien | |
Machbarkeitsstudie KVA-Ersatz erzo | erzo, Renergia | 2021-2022 | Studien |
Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm | BAFU
| 2019-2021 | Projektleitungen |
CADBAR SA | 2018 | Studien |

