Grundlagenbericht «Massnahmen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft»
In einer Kreislaufwirtschaft werden Produkte, Komponenten und Materialien wiederverwendet und dabei deren Nutzungs- und Lebensdauer verlängert. Für das Bundesamt für Umwelt (BAFU) hat Rytec Circular zusammen mit INFRAS untersucht, wie ökologisch sinnvoll verschiedene Massnahmen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft sind und was sie der Schweizer Wirtschaft bringen. Der Fokus liegt auf steuerlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen für die Nutzungsphase.
In einer Kreislaufwirtschaft werden Produkte, Komponenten und Materialien wiederverwendet und dabei deren Nutzungs- und Lebensdauer verlängert. Dadurch können der Einsatz von Primärrohstoffen und die Auswirkungen der Abfallbehandlung reduziert werden, sowie Material- und Nutzungsrestwerte genutzt werden. Kreislaufwirtschaft wird oft noch mit klassischem Abfallmanagement (d.h. Getrenntsammlungen und Recycling) verbunden. Das heutige Verständnis der Kreislaufwirtschaft bezieht aber auch ganzheitlichere Ansätze mit ein, die sich auf die Nutzungs- und Produktionsphase beziehen. Es sind dies vor allem Teilen, Reparieren, Wiederverwenden und Wiederaufbereiten in der Nutzungsphase, langlebiges, reparaturfähiges, modulares und zerlegbares Design sowie eine kreislauffähige Materialzusammensetzung und bewusstere Chemikalienwahl in der Produktionsphase.
Für die EU-Kommission ist dieses ganzheitliche Verständnis der Kreislaufwirtschaft seit 2014 ein Thema. Im Dezember 2015 wurde der Aktionsplan «Closing the loop – An EU action plan for the circular economy» verabschiedet. In den folgenden Jahren und zuletzt im Januar 2018 wurden einzelne Schritte aus dem Aktionsplan umgesetzt, welche jedoch noch viel mit dem klassischen Abfallmanagement zu tun haben.
In diesem Kontext und inspiriert durch Mehrwertsteuerreduktionen für Reparatur in europäischen Ländern hat Ständerat Beat Vonlanthen mit einem Postulat angeregt, politische Massnahmen zu identifizieren, welche solche Ansätze der Kreislaufwirtschaft in der Schweiz fördern. In dieser Studie liegt der Fokus auf steuerlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen für die Nutzungsphase. «Weiche» Massnahmen wie z.B. Bildung, Information, Sensibilisierung sowie Regulierung zu Produktdesign oder Abfallmanagement werden hierbei nicht berücksichtigt.
In einem ersten Schritt wurden 52 Massnahmen identifiziert, kurz beschrieben und grob analysiert. Anschliessend wurde eine Shortlist von 24 Massnahmen erstellt, welche von der Begleitgruppe und den Autoren bewertet wurden. Auf dieser Basis wurden in Absprache mit der Auftraggeberin fünf vielversprechende Massnahmen ausgewählt und anschliessend vertieft analysiert.
Weitere Referenzprojekte von Rytec Circular:
| Projektname | Auftraggeber:in | Jahr | Leistung |
|---|---|---|---|
Beratung zur kommunalen Abfallwirtschaft | Schweizer Gemeinden, Reffnet | seit 2024 | Beratungen |
Kompetenzzentrum Energie | elf KVA | seit 2024 | Projektleitungen |
diverse Energieversorger und KVA
| seit 2024 | Planung | |
Energieoptimierung | Chemische Fabrik Schärer & Schläpfer AG | seit 2023 | Analysen |
SENS e-Recycling | seit 2022 | Analysen | |
Schweizer Gemeinden
| seit 2022 | Analysen | |
Satom SA und Renergia Zentralschweiz AG | seit 2022 | Projektleitungen | |
Rent.Group Schweiz AG | seit 2021 | Beratungen | |
BAFU | seit 2020 | Analysen | |
Batterie-Projekte | diverse KVA | seit 2020 | Konzepte |
Führung der Geschäftsstelle | Schweizer Verband für Umwelttechnik SVUT | seit 2019 | Verbandsarbeiten |
KVA-Pool: Teilbilanzgruppe und gemeinsame Regelenergievermarktung | acht KVA | seit 2019 | Projektleitungen |
Power-2-Gas-Pilotprojekte | Limeco,
GEKAL
| seit 2018 | Konzepte |
Schweizerische Post AG | seit 2016 | Analysen | |
Strategieberatung Strommarkt | diverse KVA | seit 2016 | Beratungen |
KVA Dietikon und weitere KVA | seit 2014 | Analysen Beratungen | |
diverse FW-Betreiber | seit 2014 | Analysen | |
KVA Buchs AG und weitere KVA | seit 2013 | Analysen | |
diverse KVA und HHKW | seit 2010 | Beratungen | |
BFE, BAFU, VBSA | seit 2009 | Analysen | |
Kanton Graubünden Departement für Infrastruktur, Energie und Mobilität DIEM | 2025-2027 | Analysen Beratungen | |
Müve Biel-Seeland AG | 2025-2026 | Beratungen | |
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL | 2024-2026 | Beratungen | |
Potentialanalyse Abfall | IKEA Schweiz | 2024-2025 | Analysen |
Potentialanalyse und Machbarkeitsstudie für ein neues Biomassezentrum | Entsorgungsunternehmen | 2022-2025 | Beratungen |
AWEL | 2024-2025 | Analysen | |
Datenerhebung Schweizer Spezialfeuerungen | BFE | 2024-2025 | Analysen |
Harmonisierung der kantonalen Kennzahlenerhebungen der kommunalen Abfallwirtschaft | BAFU, Cercle déchets | 2024-2025 | Beratungen |
BFE | 2024-2025 | Studien | |
Groupe E Celsius SA | 2018-2025 | Planung | |
Bericht: Stand der Technik Bodenwäsche | BAFU | 2023-2024 | Konzepte |
Analyse und Optimierung der betriebsinternen Abfallströme | Rhätische Bahn AG | 2024 | Analysen |
Transitionsbegleitung Kreislaufwirtschaft | Schweizerische Bundesbahnen SBB AG Infrastruktur | 2020-2024 | Beratungen |
WWZ AG | 2024 | Analysen | |
Schweizer Anlagenbauer | 2024 | Projektleitungen | |
Verbesserungsmassnahmen und Erhebung des französischen Reparaturindexes für verschiedene Maschinen | Schulthess Maschinen AG | 2023-2024 | Analysen |
BFE, BAFU, VBSA | 2023-2024 | Studien | |
AWA Kanton Bern
| 2023-2024 | Projektleitungen | |
Sanitized AG | 2024 | Beratungen | |
Projektmanagement KVA-Ersatz erzo | erzo, Renergia | 2022-2023 | Strategien |
Aufbau einer kantonalen Sammlung für Haushaltskunststoffe | Kanton Bern, AVAG Umwelt AG | 2020-2023 | Konzepte |
AWEL Kanton Zürich | 2022-2023 | Analysen | |
Abfalllogistik während der Umbauphase | KVA Linth | 2023 | Beratungen |
Verband HotellerieSuisse | 2022 | Konzepte | |
Avant-projet: Station de hygiénisation et désemballage | Vadec SA | 2021-2022 | Analysen |
Potenzialstudie: Winterstromreserve – Beitrag der Wärmekraft-Kopplung WKK | BFE | 2021-2022 | Studien |
BAFU, Kanton Bern, Kanton Zürich, KEWU, KEZO, SVKI | 2022 | Projektleitungen | |
Biomassekraftwerk Otelfingen AG | 2022 | Analysen | |
proPellets.ch | 2022 | Studien | |
Machbarkeitsstudie KVA-Ersatz erzo | erzo, Renergia | 2021-2022 | Studien |

