Pilotprojekt Chemikalienleasing mit Rytec Circular
Rytec Circular hat die Firma Sanitized AG zu einem neuen Geschäftsmodell beraten und damit einen Prozess angestossen
Simone Rieder und Walter Weiler von Rytec Circular haben gemeinsam mit dem Sanitized-Team im Rahmen einer Reffnet-Beratung ein Chemikalienleasing-Angebot ausgearbeitet. Sanitized ist bekannt für seine antimikrobiellen Produkte, die unter anderem in Farben als Konservierungsmittel verwendet werden und hat sich zum Ziel gesetzt, die Verwendung von Bioziden zu reduzieren, ohne die Wirksamkeit ihrer Produkte zu beeinträchtigen. Mithilfe der Expertise von Simone Rieder und Walter Weiler hat das Unternehmen ein neues Angebot entwickelt und dabei den gesamten Produktionsprozess analysiert, die Rezepturen verändert, ein Controlling implementiert und neue Verträge erarbeitet. Dieses Angebot soll zu einer Reduktion des Chemikalieneinsatzes führen, ohne die Produktqualität zu mindern.
Nicht mehr für ein Produkt, sondern für den Nutzen bezahlen
Der Schlüssel zum Erfolg des Chemikalienleasings liegt in der Verschiebung des Fokus: Weg von der Menge der verkauften Chemikalie hin zur Qualität der erbrachten Dienstleistung. Diese Philosophie, die von Rytec Circular gefördert wird, bedeutet, dass die Kunden nun für die Leistung und nicht für die Menge der Chemikalien bezahlen. Dies stärkt zusätzlich auch die Kundenähe zwischen Sanitized und seinen Kunden.
Die Einführung von Chemikalienleasing ist jedoch mehr als nur eine Geschäftsstrategie; sie ist ein Paradigmenwechsel und erfordert eine engere Zusammenarbeit und eine stärkere Verantwortungsübernahme seitens der Kunden. Marco Bichsel, Commercial Product Manager und Nachhaltigkeitsbeauftragter bei Sanitized, hebt die Bedeutung einer transparenten Kommunikation und der Überzeugungsarbeit zu Beginn des Prozesses hervor.
Pilotphase mit Perspektive
Obwohl sich das Konzept noch in der Pilotphase befindet, sind die ersten Rückmeldungen positiv. Danach können die eingesparten Umweltbelastungspunkte oder CO2-Äquivalente berechnet werden und so eine Potenzialabschätzung aus Umweltperspektive gemacht werden. Es ist wichtig, am Thema dranzubleiben. Walter Weiler und Simone Rieder bleiben am Ball und haken regelmässig nach, was hilft.
Mit dem Verein Reffnet.ch erhalten Unternehmen die Möglichkeit, einen vom BAFU finanzierten Beratungsgutschein mit einer passenden Reffnet-Expert:in, wie Simone Rieder und Walter Weiler zu erhalten. In drei Arbeitstagen wird eine Potenzialanalyse durchgeführt, eine Liste wirtschaftlicher und realisierbarer Massnahmen erstellt, um die Produkte und Prozesse nachhaltiger zu gestalten und das Reduktionspotenzial der Umweltbelastung durch die Massnahmen geschätzt.
Auftraggeberin:
Sanitized AG
Jahr:
2024
Kontakt:
Team Rytec Circular
Bei Interesse nehmen Sie direkt Kontakt mit Walter Weiler von Rytec Circular auf.
Weitere Informationen zum Reffnet-Fallbeispiel
Weitere Referenzprojekte von Rytec Circular:
| Projektname | Auftraggeber:in | Jahr | Leistung |
|---|---|---|---|
Beratung zur kommunalen Abfallwirtschaft | Schweizer Gemeinden, Reffnet | seit 2024 | Beratungen |
Kompetenzzentrum Energie | elf KVA | seit 2024 | Projektleitungen |
diverse Energieversorger und KVA
| seit 2024 | Planung | |
Energieoptimierung | Chemische Fabrik Schärer & Schläpfer AG | seit 2023 | Analysen |
SENS e-Recycling | seit 2022 | Analysen | |
Schweizer Gemeinden
| seit 2022 | Analysen | |
Satom SA und Renergia Zentralschweiz AG | seit 2022 | Projektleitungen | |
Rent.Group Schweiz AG | seit 2021 | Beratungen | |
BAFU | seit 2020 | Analysen | |
Batterie-Projekte | diverse KVA | seit 2020 | Konzepte |
Führung der Geschäftsstelle | Schweizer Verband für Umwelttechnik SVUT | seit 2019 | Verbandsarbeiten |
KVA-Pool: Teilbilanzgruppe und gemeinsame Regelenergievermarktung | acht KVA | seit 2019 | Projektleitungen |
Power-2-Gas-Pilotprojekte | Limeco,
GEKAL
| seit 2018 | Konzepte |
Schweizerische Post AG | seit 2016 | Analysen | |
Strategieberatung Strommarkt | diverse KVA | seit 2016 | Beratungen |
KVA Dietikon und weitere KVA | seit 2014 | Analysen Beratungen | |
diverse FW-Betreiber | seit 2014 | Analysen | |
KVA Buchs AG und weitere KVA | seit 2013 | Analysen | |
diverse KVA und HHKW | seit 2010 | Beratungen | |
BFE, BAFU, VBSA | seit 2009 | Analysen | |
Kanton Graubünden Departement für Infrastruktur, Energie und Mobilität DIEM | 2025-2027 | Analysen Beratungen | |
Müve Biel-Seeland AG | 2025-2026 | Beratungen | |
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL | 2024-2026 | Beratungen | |
Potentialanalyse Abfall | IKEA Schweiz | 2024-2025 | Analysen |
Potentialanalyse und Machbarkeitsstudie für ein neues Biomassezentrum | Entsorgungsunternehmen | 2022-2025 | Beratungen |
AWEL | 2024-2025 | Analysen | |
Datenerhebung Schweizer Spezialfeuerungen | BFE | 2024-2025 | Analysen |
Harmonisierung der kantonalen Kennzahlenerhebungen der kommunalen Abfallwirtschaft | BAFU, Cercle déchets | 2024-2025 | Beratungen |
BFE | 2024-2025 | Studien | |
Groupe E Celsius SA | 2018-2025 | Planung | |
Bericht: Stand der Technik Bodenwäsche | BAFU | 2023-2024 | Konzepte |
Analyse und Optimierung der betriebsinternen Abfallströme | Rhätische Bahn AG | 2024 | Analysen |
Transitionsbegleitung Kreislaufwirtschaft | Schweizerische Bundesbahnen SBB AG Infrastruktur | 2020-2024 | Beratungen |
WWZ AG | 2024 | Analysen | |
Schweizer Anlagenbauer | 2024 | Projektleitungen | |
Verbesserungsmassnahmen und Erhebung des französischen Reparaturindexes für verschiedene Maschinen | Schulthess Maschinen AG | 2023-2024 | Analysen |
BFE, BAFU, VBSA | 2023-2024 | Studien | |
AWA Kanton Bern
| 2023-2024 | Projektleitungen | |
Sanitized AG | 2024 | Beratungen | |
Projektmanagement KVA-Ersatz erzo | erzo, Renergia | 2022-2023 | Strategien |
Aufbau einer kantonalen Sammlung für Haushaltskunststoffe | Kanton Bern, AVAG Umwelt AG | 2020-2023 | Konzepte |
AWEL Kanton Zürich | 2022-2023 | Analysen | |
Abfalllogistik während der Umbauphase | KVA Linth | 2023 | Beratungen |
Verband HotellerieSuisse | 2022 | Konzepte | |
Avant-projet: Station de hygiénisation et désemballage | Vadec SA | 2021-2022 | Analysen |
Potenzialstudie: Winterstromreserve – Beitrag der Wärmekraft-Kopplung WKK | BFE | 2021-2022 | Studien |
BAFU, Kanton Bern, Kanton Zürich, KEWU, KEZO, SVKI | 2022 | Projektleitungen | |
Biomassekraftwerk Otelfingen AG | 2022 | Analysen | |
proPellets.ch | 2022 | Studien | |
Machbarkeitsstudie KVA-Ersatz erzo | erzo, Renergia | 2021-2022 | Studien |

