Circular Platform für SENS e-Recycling
Seit 2022 unterstützt Rytec Circular die SENS eRecycling Stiftung bei der Entwicklung einer digitalen Circular Platform mit dem Ziel, den Nutzer:innen den besten Verwendungszweck von Elektrogeräten vorzuschlagen. Denn in der Wiederverwendung und Reparatur liegt ein grosses Potential für einen effizienten Umgang mit Ressourcen.
Auftraggeberin:
SENS e-Recycling
Jahr:
seit 2022
Kontakt:
Team Rytec Circular
Download:
Mehr zum Projekt (Referenzblatt als PDF)
Weitere Referenzprojekte von Rytec Circular:
Projektname | Auftraggeber:in | Jahr | Leistung |
---|---|---|---|
Kompetenzzentrum Energie | elf KVA | seit 2024 | Projektleitungen |
Beratung zur kommunalen Abfallwirtschaft | Schweizer Gemeinden, Reffnet | seit 2024 | Beratungen |
diverse Energieversorger und KVA
| seit 2024 | Planung | |
Energieoptimierung | Chemische Fabrik Schärer & Schläpfer AG | seit 2023 | Analysen |
Schweizer Gemeinden
| seit 2022 | Analysen | |
Satom SA und Renergia Zentralschweiz AG | seit 2022 | Projektleitungen | |
SENS e-Recycling | seit 2022 | Analysen | |
Rent.Group Schweiz AG | seit 2021 | Beratungen | |
Batterie-Projekte | diverse KVA | seit 2020 | Konzepte |
Audits ausländischer Abfallanlagen | BAFU | seit 2020 | Analysen |
Führung der Geschäftsstelle | Schweizer Verband für Umwelttechnik SVUT | seit 2019 | Verbandsarbeiten |
KVA-Pool: Teilbilanzgruppe und gemeinsame Regelenergievermarktung | acht KVA | seit 2019 | Projektleitungen |
Planung und Bauherrenunterstützung Holzheizwerk Posieux | Groupe E | seit 2018 | Planung |
Power-2-Gas-Pilotprojekte | Limeco,
GEKAL
| seit 2018 | Konzepte |
Strategieberatung Strommarkt | diverse KVA | seit 2016 | Beratungen |
Schweizerische Post AG | seit 2016 | Analysen | |
Fernwärme-Optimierung | diverse FW-Betreiber | seit 2014 | Analysen |
KVA Dietikon und weitere KVA | seit 2014 | Analysen Beratungen | |
KVA Buchs AG und weitere KVA | seit 2013 | Analysen | |
BFE, BAFU, VBSA | seit 2009 | Analysen | |
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL | 2024-2026 | Beratungen | |
Potentialanalyse und Machbarkeitsstudie für ein neues Biomassezentrum | Entsorgungsunternehmen | 2022-2025 | Beratungen |
Datenerhebung Schweizer Spezialfeuerungen | BFE | 2024-2025 | Analysen |
Harmonisierung der kantonalen Kennzahlenerhebungen der kommunalen Abfallwirtschaft | BAFU, Cercle déchets | 2024-2025 | Beratungen |
Potential der saisonalen Lagerung von Abfällen zur Energiegewinnung im Winter | BFE | 2024-2025 | Studien |
Potentialanalyse Abfall | IKEA Schweiz | 2024-2025 | Analysen |
Verbesserungsmassnahmen und Erhebung des französischen Reparaturindexes für verschiedene Maschinen | Schulthess Maschinen AG | 2023-2024 | Analysen |
Bericht: Stand der Technik Bodenwäsche | BAFU | 2023-2024 | Konzepte |
Sanitized AG | 2024 | Beratungen | |
Projektleitung im Anlagenbau als Personalleihe | Schweizer Anlagenbauer | 2024 | Projektleitungen |
Absportionswärmepumpe Holzheizwerk | WWZ AG | 2024 | Analysen |
Analyse der Abfallmengen und -kategorien | BFE, BAFU, VBSA | 2023-2024 | Studien |
Überarbeitung des Sachplans Abfall 2017 | AWA Kanton Bern
| 2023-2024 | Projektleitungen |
Transitionsbegleitung Kreislaufwirtschaft | Schweizerische Bundesbahnen SBB AG Infrastruktur | 2020-2024 | Beratungen |
Analyse und Optimierung der betriebsinternen Abfallströme | Rhätische Bahn AG | 2024 | Analysen |
Projektmanagement KVA-Ersatz erzo | erzo, Renergia | 2022-2023 | Strategien |
Stoffliches Verwertungspotential von KVA-Abfällen im Kanton Zürich | AWEL Kanton Zürich | 2022-2023 | Analysen |
Aufbau einer kantonalen Sammlung für Haushaltskunststoffe | Kanton Bern, AVAG Umwelt AG | 2020-2023 | Konzepte |
Abfalllogistik während der Umbauphase | KVA Linth | 2023 | Beratungen |
Machbarkeitsstudie KVA-Ersatz erzo | erzo, Renergia | 2021-2022 | Studien |
Avant-projet: Station de hygiénisation et désemballage | Vadec SA | 2021-2022 | Analysen |
Mengenprognose für die brennbaren Abfälle im Tessin | Kanton Tessin | 2021-2022 | Analysen |
BAFU, Kanton Bern, Kanton Zürich, KEWU, KEZO, SVKI | 2022 | Projektleitungen | |
proPellets.ch | 2022 | Studien | |
Potenzialstudie: Winterstromreserve – Beitrag der Wärmekraft-Kopplung WKK | BFE | 2021-2022 | Studien |
Biomassekraftwerk Otelfingen AG | 2022 | Analysen | |
Verband HotellerieSuisse | 2022 | Konzepte | |
Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm | BAFU
| 2019-2021 | Projektleitungen |
Kanton Basel-Stadt
Amt für Umwelt und Energie AUE | 2021 | Konzepte | |
Geschäftsführung des Verbands | Biomasse Suisse | 2019-2021 | Verbandsarbeiten |